Стоимость ремонта передней и задней подвески
№ | Наименование работ по ремонту подвески | Стоимость |
1 | Замена стойки амортизатора | от 2000 р. |
2 | Замена амортизатора | от 2000 р. |
3 | Замена пружины подвески | от 500 р. |
4 | Замена рычага подвески в сборе | от 1500 р. |
5 | Замена сайлентблока на снятом рычаге | от 1500 р. |
6 | Замена ступичных подшипников | от 3000 р. |
7 | Замена шаровой опоры | от 1500 р. |
8 | Замена рулевой тяги | от 1500 р. |
9 | Замена рулевого наконечника | от 1500 р. |
10 | Замена приводов (ШРУСов) | от 3000 р. |
11 | Замена редуктора | от 6000 р. |
12 | Замена раздатки | от 5000 р. |
13 | Замена карданного вала | от 4500 р. |
№ | Наименование работ по ремонту тормозной системы | Стоимость |
1 | Замена тормозных дисков | от 1800 р. |
2 | Замена тормозной жидкости с полной прокачкой тормозов | от 2500 р. |
3 | Регулировка стояночного тормоза | от 500 р. |
4 | Замена передних тормозных колодок | от 700 р |
5 | Замена задних тормозных колодок | от 700 р |
6 | Замена суппорта | от 2000 р. |
№ | Наименование работ по ремонту рулевого управления | Стоимость |
1 | Замена рулевых наконечников | от 1500 р. |
2 | Замена рулевых тяг | от 1500 р. |
3 | Замена рулевой рейки | от 4000 р. |
4 | Замена пыльников рулевой рейки | от 1500 р. |
5 | Замена насоса ГУР | от 3000 р. |
6 | Замена жидкости ГУР | от 1000 р. |
7 | Замена рулевого кардана | от 3000 р. |
№ | Стоимость кузовных работ и покраски автомобиля | Стоимость |
1 | Средняя стоимость покраски детали | от 6400 р. |
2 | из них: | |
3 | Арматурные работы | от 1200 р. |
4 | Окрас детали | от 2600 р. |
5 | Лакокрасочные материалы | от 2600 р. |
6 | Ремонт всех видов пластика | от 300 р. |
7 | Нормочас на кузовные и окрасочные работы | от 900 р. |
8 | Внимание! Жестяной ремонт оценивается по факту осмотра. | |
9 | Замена стеклоподъмника | от 1500 р. |
10 | Замена рамки ручки двери | от 1500 р. |
11 | Замена капота | от 1500 р. |
12 | Замена фар | от 1000 р. |
13 | Замена переднего бампера | от 3000 р. |
14 | Замена заднего бампера | от 3000 р. |
15 | Замена крыла переднего | от 1500 р. |
16 | Замена двери | от 3000 р. |
17 | Замена лобового стекла | от 1500 р. |
18 | Замена крыши |
от 10000 р. |
№ | Наименование работ по ремонту КПП | Стоимость |
1 | Снятие/установка АКПП | от 8000 р. |
2 | Снятие/установка МКПП | от 4000 р. |
3 | Ремонт гидротрансформатора (бублика) | от 5000 р. |
4 | Ремонт АКПП | от 15000 р. |
5 | Замена масла в АКПП со снятием поддона и заменой фильтра | от 2000 р. |
6 | Замена масла в МКПП | от 500 р. |
7 | Замена сцепления (зависит от сложности снятия МКПП) | от 4000 р. |
8 | Замена главного цилиндра сцепления | от 1200 р. |
9 | Замена рабочего цилиндра сцепления | от 900 р. |
№ | Наименование работ | Стоимость |
1 | Диагностика электрики (стоимость ремонтных работ оговаривается по результатам) | от 1500р |
2 | Считывание кодов неисправностей двигателя, сброс ошибок | от 1500р |
3 | Замер компрессии (4-х цилиндровый двигатель) | 900р |
4 | Замер компрессии (6-х цилиндровый двигатель и больше) | 1200р |
5 | Вакуумная диагностика двигателя (состояние ЦПГ), цена за цилиндр без учета стоимости арматурных работ | 300р |
6 | Ремонт электрооборудования оговаривается по факту в зависимости от сложности | от 1000р/час |
№ | Наименование работ по техническому обслуживанию (ТО) | Стоимость |
1 | Замена масла в двигателе | от 700 р. |
2 | Промывка системы промывочным маслом | от 600 р. |
3 | Замена охлаждающей жидкости(антифриз) | от 1500 р. |
4 | Промывка системы охлаждения | от 1500 р. |
5 | Замена воздушного фильтра | от 500 р. |
6 | Замена салонного фильтра | от 800 р. |
7 | Замена топливного фильтра (подвесной) | от 1200 р. |
8 | Замена топливного фильтра (в баке) | от 1200 р. |
9 | Замена тормозных колодок | от 700 р. |
#АвтосервисBMW #АвтосервисBMWвМоскве #АвтосервисBMWДмитровскоешоссе